北京标准时间
2192423
历年赛事统计
埃及超
2024-2025 埃及超(正确比分统计) 63 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 0:0 16 25.4%
2 0:1 9 14.29%
3 1:0 7 11.11%
4 1:1 7 11.11%
5 其他 5 7.94%
6 1:2 4 6.35%
7 0:2 3 4.76%
8 2:0 3 4.76%
9 2:2 2 3.17%
10 3:0 2 3.17%
11 1:3 1 1.59%
12 2:1 1 1.59%
13 2:3 1 1.59%
14 3:1 1 1.59%
15 3:2 1 1.59%
16 0:3 0 0%
17 3:3 0 0%
2023-2024 埃及超(正确比分统计) 306 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 39 12.75%
2 1:0 36 11.76%
3 0:1 35 11.44%
4 0:0 33 10.78%
5 1:2 28 9.15%
6 其他 27 8.82%
7 2:1 23 7.52%
8 0:2 18 5.88%
9 2:2 18 5.88%
10 2:0 13 4.25%
11 3:1 9 2.94%
12 3:2 9 2.94%
13 3:0 8 2.61%
14 2:3 4 1.31%
15 1:3 3 0.98%
16 3:3 2 0.65%
17 0:3 1 0.33%
2022-2023 埃及超(正确比分统计) 306 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 0:0 52 16.99%
2 1:0 36 11.76%
3 1:1 36 11.76%
4 2:1 30 9.8%
5 0:1 24 7.84%
6 1:2 20 6.54%
7 2:0 18 5.88%
8 0:2 16 5.23%
9 2:2 13 4.25%
10 其他 12 3.92%
11 3:0 11 3.59%
12 3:1 11 3.59%
13 0:3 10 3.27%
14 2:3 7 2.29%
15 3:2 6 1.96%
16 1:3 3 0.98%
17 3:3 1 0.33%
近期正确比分统计 675 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 0:0 101 14.96%
2 1:1 82 12.15%
3 1:0 79 11.7%
4 0:1 68 10.07%
5 2:1 54 8%
6 1:2 52 7.7%
7 其他 44 6.52%
8 0:2 37 5.48%
9 2:0 34 5.04%
10 2:2 33 4.89%
11 3:0 21 3.11%
12 3:1 21 3.11%
13 3:2 16 2.37%
14 2:3 12 1.78%
15 0:3 11 1.63%
16 1:3 7 1.04%
17 3:3 3 0.44%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励